ПКФ СпецПром
ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные. Купить электросварную трубу ГОСТ 10704 в Казани можно со склада ПКФ «СпецПром»: в наличии 1049 позиций, наружный диаметр от 3 до 1620 мм, цена от 68 100 ₽/т.
ГОСТ 10704-91 — сортамент стальных электросварных прямошовных труб (действует с изменением № 3 от 2021 года). Технические требования к таким трубам — ГОСТ 10705-80, поэтому в заявке обычно пишут оба: «ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80».
Смотреть в каталоге: Труба Электросварная стальная → Узнать цену и наличие
Сортамент ГОСТ 10704-91 в наличии
Таблица собрана по нашему складу. Нажмите на количество — откроется список с ценами.
| Наружный диаметр, мм | Стенка, мм (в наличии) | Масса 1 м, кг | Цена | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 3 | — | от 68 100 ₽/т | 4 позиции | |
| 3,5 | — | от 68 100 ₽/т | 4 позиции | |
| 4 | — | от 68 100 ₽/т | 7 позиций | |
| 4,5 | — | от 68 100 ₽/т | 4 позиции | |
| 5 | — | от 68 100 ₽/т | 3 позиции | |
| 6 | — | от 68 100 ₽/т | 7 позиций | |
| 8 | — | от 68 100 ₽/т | 7 позиций | |
| 9 | — | от 68 100 ₽/т | 1 позиция | |
| 10 | 1; 1,2 | 0,22–0,26 | от 68 100 ₽/т | 3 позиции |
| 12 | 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 4; 5 | 0,22–0,86 | от 76 490 ₽/т | 8 позиций |
| 14 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 | 0,32–0,49 | от 76 490 ₽/т | 5 позиций |
| 16 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8 | 0,37–0,63 | от 76 490 ₽/т | 6 позиций |
| 17 | 1,5 | 0,57 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 18 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 | 0,42–0,79 | от 76 490 ₽/т | 7 позиций |
| 20 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 3; 4 | 0,47–1,58 | от 76 490 ₽/т | 9 позиций |
| 21 | 2,5 | 1,14 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 22 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 | 0,52–0,99 | от 76 490 ₽/т | 7 позиций |
| 25 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 3 | 0,59–1,63 | от 76 490 ₽/т | 10 позиций |
| 26 | 2,5 | 1,45 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 27 | 3 | 1,78 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 28 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 | 0,67–1,57 | от 76 490 ₽/т | 9 позиций |
| 30 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 0,72–2,56 | от 76 490 ₽/т | 12 позиций |
| 32 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 9 | 0,76–5,1 | от 76 490 ₽/т | 16 позиций |
| 33 | 3 | 2,22 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 33,7 | 3,2; 3,5; 4; 4,5 | 2,41–3,24 | от 81 800 ₽/т | 4 позиции |
| 34 | 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5 | 1,58–2,63 | от 76 490 ₽/т | 5 позиций |
| 35 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 | 1–2,37 | от 76 490 ₽/т | 10 позиций |
| 36 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 | 1,03–2,44 | от 76 490 ₽/т | 10 позиций |
| 37 | 4 | 3,26 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 38 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1,09–4,07 | от 76 490 ₽/т | 16 позиций |
| 40 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 | 1,15–2,74 | от 76 490 ₽/т | 10 позиций |
| 42 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 5; 6 | 1,21–5,33 | от 76 490 ₽/т | 17 позиций |
| 43 | 2 | 2,02 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 45 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 | 1,3–5,77 | от 76 490 ₽/т | 19 позиций |
| 48 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 | 1,38–6,21 | от 76 490 ₽/т | 16 позиций |
| 50 | 5 | 5,55 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 51 | 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 5; 6 | 1,59–6,66 | от 76 490 ₽/т | 18 позиций |
| 55 | 6 | 7,25 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 57 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 | 1,92–13,32 | от 76 490 ₽/т | 26 позиций |
| 59 | 5 | 6,66 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 60 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 2,02–14,21 | от 76 490 ₽/т | 27 позиций |
| 60,3 | 3,5; 4; 6; 7,25 | 4,9–9,49 | от 81 800 ₽/т | 4 позиции |
| 63 | 6; 8 | 8,43–10,85 | от 81 800 ₽/т | 2 позиции |
| 63,5 | 1,5; 2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 2,29–15,24 | от 76 490 ₽/т | 17 позиций |
| 64 | 2; 5; 6; 8; 9; 10; 12 | 3,06–15,39 | от 76 490 ₽/т | 7 позиций |
| 68 | 3,5; 4; 6; 6,5; 7; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12 | 5,57–16,57 | от 81 800 ₽/т | 11 позиций |
| 70 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 2,04–17,16 | от 76 490 ₽/т | 25 позиций |
| 71 | 11 | 16,28 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 73 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 2,47–18,05 | от 76 490 ₽/т | 23 позиции |
| 76 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 12 | 2,58–18,94 | от 76 490 ₽/т | 31 позиция |
| 78 | 7,5 | 13,04 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 80 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 5,7–17,26 | от 76 490 ₽/т | 13 позиций |
| 83 | 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 8,5; 9; 10; 12 | 5,92–21,01 | от 76 490 ₽/т | 20 позиций |
| 84 | 12 | 21,31 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 85 | 6 | 11,69 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 89 | 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 | 3,45–22,79 | от 66 700 ₽/т | 32 позиции |
| 95 | 2; 2,5; 3,2; 5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 12 | 4,59–24,56 | от 76 490 ₽/т | 13 позиций |
| 102 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 4,45–26,63 | от 76 490 ₽/т | 22 позиции |
| 108 | 1,8; 2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 4,71–28,41 | от 76 490 ₽/т | 24 позиции |
| 114 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12 | 4,98–30,19 | от 76 490 ₽/т | 28 позиций |
| 120 | 4 | 11,44 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 121 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 14,3–32,26 | от 81 800 ₽/т | 8 позиций |
| 127 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 5,56–34,03 | от 76 490 ₽/т | 23 позиции |
| 133 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 5,82–35,81 | от 66 700 ₽/т | 26 позиций |
| 140 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 6,13–37,88 | от 76 490 ₽/т | 23 позиции |
| 146 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 17,39–39,66 | от 81 800 ₽/т | 7 позиций |
| 150 | 5 | 17,88 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 152 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 6,67–41,43 | от 76 490 ₽/т | 21 позиция |
| 159 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 | 6,98–43,5 | от 51 750 ₽/т | 31 позиция |
| 160 | 5 | 19,11 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 168 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 7,38–31,57 | от 76 490 ₽/т | 21 позиция |
| 180 | 6 | 25,75 | от 76 490 ₽/т | 1 позиция |
| 219 | 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 32 | 13,35–147,57 | от 76 490 ₽/т | 34 позиции |
| 230 | 9 | 49,05 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 245 | 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 41,09–68,95 | от 81 800 ₽/т | 6 позиций |
| 273 | 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | 23,26–83,36 | от 76 490 ₽/т | 21 позиция |
| 288 | 12 | 81,68 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 299 | 8; 9; 10; 12 | 57,41–84,93 | от 81 800 ₽/т | 4 позиции |
| 325 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 16 | 31,67–121,93 | от 76 490 ₽/т | 20 позиций |
| 351 | 9; 10; 12 | 75,91–100,32 | от 81 800 ₽/т | 3 позиции |
| 377 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 20; 25; 30 | 36,79–256,73 | от 76 490 ₽/т | 24 позиции |
| 402 | 10 | 96,67 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 426 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12,5; 13; 14; 15; 18; 20 | 41,63–200,25 | от 76 490 ₽/т | 24 позиции |
| 478 | 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 58,32–137,91 | от 76 490 ₽/т | 9 позиций |
| 508 | 10 | 122,81 | от 81 800 ₽/т | 1 позиция |
| 529 | 7; 8; 9; 10 | 90,11–127,99 | от 81 800 ₽/т | 4 позиции |
| 530 | 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17,5; 18; 18,1; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 | 77,54–311,35 | от 76 490 ₽/т | 29 позиций |
| 630 | 5; 5,5; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20 | 77,07–300,87 | от 76 490 ₽/т | 13 позиций |
| 720 | 10; 14; 16; 17; 18; 19 | 175,1–328,47 | от 76 490 ₽/т | 6 позиций |
| 820 | 7; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 | 140,35–432,96 | от 76 490 ₽/т | 9 позиций |
| 920 | 7; 9; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20 | 157,61–443,91 | от 76 490 ₽/т | 9 позиций |
| 1020 | 10; 13; 15; 16; 18; 21; 21,4 | 249,08–527,02 | от 76 490 ₽/т | 7 позиций |
| 1120 | 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20 | 219,39–542,55 | от 76 490 ₽/т | 11 позиций |
| 1220 | 9; 10; 11; 13; 15; 15,4; 16; 17; 17,3; 18; 19; 20 | 268,79–591,88 | от 76 490 ₽/т | 12 позиций |
| 1320 | 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20 | 290,98–641,2 | от 76 490 ₽/т | 10 позиций |
| 1420 | 10; 11; 12; 14; 15,7; 16; 16,8; 17; 17,2; 18; 19; 20 | 347,73–690,52 | от 76 490 ₽/т | 12 позиций |
| 1520 | 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18 | 372,39–666,75 | от 76 490 ₽/т | 7 позиций |
| 1620 | 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20 | 397,05–789,17 | от 76 490 ₽/т | 9 позиций |
Вес трубы ГОСТ 10704-91
Теоретическая масса 1 м трубы: M = 0,02466 × S × (D − S), кг, где D — наружный диаметр, S — толщина стенки, мм (плотность 7,85 г/см³).
Пример: труба 219×11 весит 0,02466 × 11 × 208 = 56,43 кг/м, в тонне ≈ 18 м. Цена за метр = цена за тонну × масса 1 м ÷ 1000.
Марки стали и сплавы
На складе — трубы по ГОСТ 10704-91 из: 09Г2С, Ст20, Ст10.
Водогазопроводные трубы малых диаметров — по ГОСТ 3262; бесшовные — по ГОСТ 8732. Все стандарты — в справочнике ГОСТ.
Частые вопросы
Чем электросварная труба отличается от бесшовной?
Электросварную сворачивают из листа или ленты и сваривают по шву — она дешевле и выпускается больших диаметров. Бесшовная прочнее при высоком давлении.
Есть ли сертификаты?
Да, на каждую партию — сертификат качества производителя.
Как купить?
Добавьте товар в корзину на сайте или позвоните +7(843)212-69-00 — менеджер подтвердит наличие, посчитает вес, резку и доставку в Казани.