ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Толщина, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| Черная стальная лента 2.0х80мм ГОСТ 6009-74 | 2 | В наличии 4,859 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.0х75мм ГОСТ 6009-74 | 2 | В наличии 3,183 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.0х70мм ГОСТ 6009-74 | 2 | В наличии 4,092 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.0х65мм ГОСТ 6009-74 | 2 | В наличии 3,354 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.2х85мм ГОСТ 6009-74 | 2.2 | В наличии 3,186 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.2х80мм ГОСТ 6009-74 | 2.2 | В наличии 3,584 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.2х75мм ГОСТ 6009-74 | 2.2 | В наличии 3,945 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.2х70мм ГОСТ 6009-74 | 2.2 | В наличии 4,363 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.2х65мм ГОСТ 6009-74 | 2.2 | В наличии 4,544 т | 88 230 руб./тонна |
| Черная стальная лента 2.5х220мм ГОСТ 6009-74 | 2.5 | В наличии 4,412 т | 88 230 руб./тонна |
| Способ | Для какого заказа | Что важно знать |
|---|---|---|
| Транспортная компания | Небольшой заказ, прокат до 3 м | Недорого и по расписанию, груз отслеживается по номеру накладной. Прокат длиннее 3 м порежем в размер — поедет без наценки за негабарит. |
| Попутная машина | От тонны, длинномер до 12 м | Платите только за своё место в кузове, машина привозит прямо на объект. На поиск машины обычно уходит 1–3 дня. |
| Отдельная машина | Точная дата или большой объём | Едет только с вашим грузом и выезжает в согласованный день. |
С каждым заказом — сертификаты качества и полный комплект документов.