ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| Проволока вязальная 0.6мм бухта 100м ТОЧ | 0.6 | В наличии 4,916 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 0.63мм стальная черная ГОСТ 3282-74 | 0.63 | В наличии 3,509 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 0.7мм бухта 100м ТОЧ | 0.7 | В наличии 3,320 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 0.8мм бухта 100м ТОЧ | 0.8 | В наличии 3,913 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 0.85мм стальная черная ГОСТ 3282-74 | 0.85 | В наличии 3,251 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 0.95мм стальная черная ГОСТ 3282-74 | 0.95 | В наличии 4,603 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 1мм бухта 100м ТОЧ | 1 | В наличии 4,259 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 1.1мм бухта 100м ТОЧ | 1.1 | В наличии 4,577 т | 76 020 руб./тонна |
| Проволока вязальная 1.2мм бухта 100м ТОЧ | 1.2 | В наличии 4,742 т | 137 660 руб./тонна |
| Проволока вязальная 1.3мм бухта 100м ТОЧ | 1.3 | В наличии 3,732 т | 76 020 руб./тонна |
| Способ | Для какого заказа | Что важно знать |
|---|---|---|
| Транспортная компания | Небольшой заказ | Недорого и по расписанию, груз отслеживается по номеру накладной. |
| Попутная машина | Крупная партия | Платите только за своё место в кузове, машина привозит прямо на объект. На поиск машины обычно уходит 1–3 дня. |
| Отдельная машина | Точная дата или большой объём | Едет только с вашим грузом и выезжает в согласованный день. |
С каждым заказом — сертификаты качества и полный комплект документов.