ПКФ СпецПром
ГОСТ 35087-2024 — балка двутавровая стальная. Купить балку ГОСТ 35087 в Москве можно со склада ПКФ «СпецПром»: в наличии 173 позиции, цена от 86 500 ₽/т.
ГОСТ 35087-2024 «Двутавры стальные горячекатаные. Технические условия» введён с 1 декабря 2024 года и распространяется на двутавры из нелегированной и легированной стали. Тип профиля — в обозначении: Б — нормальный, Ш — широкополочный, К — колонный, М — монорельсовый.
Смотреть в каталоге: Двутавровая → Узнать цену и наличие
Сортамент ГОСТ 35087-2024 в наличии
Таблица собрана по нашему складу. Нажмите на количество — откроется список с ценами.
| Номер профиля | Марки стали (в наличии) | Цена | Смотреть |
|---|---|---|---|
| 10 | 09Г2С | от 124 179 ₽/т | 1 позиция |
| 10Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 128 689 ₽/т | 2 позиции |
| 12 | 09Г2С | от 124 179 ₽/т | 1 позиция |
| 12Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 124 839 ₽/т | 2 позиции |
| 12Б2 | 09Г2С; Ст3; Ст3сп | от 123 189 ₽/т | 3 позиции |
| 14 | 09Г2С | от 123 079 ₽/т | 1 позиция |
| 14Б1 | 09Г2С | от 128 689 ₽/т | 1 позиция |
| 14Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 120 989 ₽/т | 2 позиции |
| 16Б1 | 09Г2С; Ст3; Ст3сп | от 122 089 ₽/т | 3 позиции |
| 16Б2 | 09Г2С; Ст3; Ст3сп | от 120 989 ₽/т | 3 позиции |
| 18Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 123 739 ₽/т | 2 позиции |
| 18Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 124 289 ₽/т | 2 позиции |
| 20Ш0 | Ст3сп | от 102 740 ₽/т | 1 позиция |
| 20Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 101 120 ₽/т | 2 позиции |
| 20К1 | 09Г2С; Ст3сп | от 94 910 ₽/т | 4 позиции |
| 20Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 94 270 ₽/т | 2 позиции |
| 20Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 107 430 ₽/т | 2 позиции |
| 20К2 | 09Г2С; Ст3сп | от 94 910 ₽/т | 4 позиции |
| 20Ш2 | Ст3сп | от 102 740 ₽/т | 1 позиция |
| 20К3 | 09Г2С | от 108 680 ₽/т | 1 позиция |
| 25Ш0 | Ст3сп | от 101 640 ₽/т | 1 позиция |
| 25Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 95 440 ₽/т | 2 позиции |
| 25К1 | 09Г2С; Ст3сп | от 94 480 ₽/т | 4 позиции |
| 25Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 100 690 ₽/т | 2 позиции |
| 25Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 99 860 ₽/т | 2 позиции |
| 25К2 | 09Г2С; Ст3сп | от 86 500 ₽/т | 4 позиции |
| 25Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 100 690 ₽/т | 2 позиции |
| 25Б4 | Ст3сп | от 107 360 ₽/т | 1 позиция |
| 25К4 | 09Г2С | от 106 040 ₽/т | 1 позиция |
| 25К5 | 09Г2С; Ст3сп | от 99 440 ₽/т | 2 позиции |
| 25К6 | Ст3сп | от 99 440 ₽/т | 1 позиция |
| 30М | 09Г2С | от 159 489 ₽/т | 1 позиция |
| 30Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 95 550 ₽/т | 2 позиции |
| 30К1 | 09Г2С; Ст3сп | от 92 720 ₽/т | 4 позиции |
| 30Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 30Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 95 550 ₽/т | 2 позиции |
| 30К2 | 09Г2С; Ст3сп | от 86 500 ₽/т | 4 позиции |
| 30Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 30Б3 | Ст3сп | от 106 590 ₽/т | 1 позиция |
| 30К3 | 09Г2С; Ст3сп | от 100 790 ₽/т | 2 позиции |
| 30Ш3 | Ст3сп | от 99 440 ₽/т | 1 позиция |
| 30К4 | 09Г2С; Ст3сп | от 103 840 ₽/т | 2 позиции |
| 30К5 | Ст3сп | от 103 840 ₽/т | 1 позиция |
| 35Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 95 020 ₽/т | 3 позиции |
| 35К1 | 09Г2С; Ст3сп | от 94 500 ₽/т | 2 позиции |
| 35Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 35Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 700 ₽/т | 2 позиции |
| 35К2 | 09Г2С; Ст3сп | от 89 990 ₽/т | 3 позиции |
| 35Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 35К3 | 09Г2С; Ст3сп | от 98 560 ₽/т | 2 позиции |
| 35Ш3 | Ст3сп | от 99 440 ₽/т | 1 позиция |
| 36М | 09Г2С | от 159 489 ₽/т | 1 позиция |
| 40Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 40К1 | 09Г2С; Ст3сп | от 98 120 ₽/т | 2 позиции |
| 40Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 97 790 ₽/т | 2 позиции |
| 40Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 40К2 | 09Г2С; Ст3сп | от 86 500 ₽/т | 3 позиции |
| 40Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 40К3 | 09Г2С; Ст3сп | от 106 040 ₽/т | 2 позиции |
| 40Ш3 | 09Г2С | от 104 830 ₽/т | 1 позиция |
| 40К4 | 09Г2С; Ст3сп | от 86 500 ₽/т | 3 позиции |
| 40Ш4 | 09Г2С | от 104 830 ₽/т | 1 позиция |
| 40К5 | 09Г2С; Ст3сп | от 121 440 ₽/т | 2 позиции |
| 40Ш6 | Ст3сп | от 98 340 ₽/т | 1 позиция |
| 45Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 97 790 ₽/т | 2 позиции |
| 45Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 105 160 ₽/т | 2 позиции |
| 45Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 94 050 ₽/т | 2 позиции |
| 45Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 96 090 ₽/т | 2 позиции |
| 45Ш3 | Ст3сп | от 105 160 ₽/т | 1 позиция |
| 50Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 88 810 ₽/т | 2 позиции |
| 50Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 95 770 ₽/т | 2 позиции |
| 50Б2 | 09Г2С | от 104 830 ₽/т | 1 позиция |
| 50Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 103 840 ₽/т | 2 позиции |
| 50Б3 | Ст3сп | от 98 340 ₽/т | 1 позиция |
| 50Ш4 | 09Г2С; Ст3сп | от 103 840 ₽/т | 2 позиции |
| 50Ш5 | Ст3сп | от 103 840 ₽/т | 1 позиция |
| 55Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 98 340 ₽/т | 2 позиции |
| 55Б2 | Ст3сп | от 98 340 ₽/т | 1 позиция |
| 55Б3 | Ст3сп | от 98 340 ₽/т | 1 позиция |
| 60Б1 | 09Г2С | от 104 830 ₽/т | 1 позиция |
| 60Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 100 690 ₽/т | 2 позиции |
| 60Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 103 840 ₽/т | 2 позиции |
| 60Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 102 290 ₽/т | 2 позиции |
| 60Ш3 | 09Г2С; Ст3сп | от 114 180 ₽/т | 2 позиции |
| 70Б1 | 09Г2С; Ст3сп | от 96 470 ₽/т | 2 позиции |
| 70Ш1 | 09Г2С; Ст3сп | от 99 190 ₽/т | 2 позиции |
| 70Б2 | 09Г2С; Ст3сп | от 101 860 ₽/т | 2 позиции |
| 70Ш2 | 09Г2С; Ст3сп | от 100 790 ₽/т | 2 позиции |
| 70Ш3 | 09Г2С | от 119 680 ₽/т | 1 позиция |
| 70Б4 | Ст3сп | от 101 970 ₽/т | 1 позиция |
| 70Ш4 | 09Г2С; Ст3сп | от 101 330 ₽/т | 2 позиции |
| 70Ш5 | 09Г2С | от 125 180 ₽/т | 1 позиция |
Марки стали и сплавы
На складе — балки по ГОСТ 35087-2024 из: Ст3сп, 09Г2С, Ст3.
Швеллер, уголок и другой фасонный прокат — в разделе фасонного проката. Все стандарты — в справочнике ГОСТ.
Частые вопросы
Как читать обозначение 30Ш1?
30 — номер профиля (высота около 300 мм), Ш — широкополочный, 1 — вариант толщины полки и стенки внутри номера.
Есть ли сертификаты?
Да, на каждую партию — сертификат качества производителя.
Как купить?
Добавьте товар в корзину на сайте или позвоните 8-800-301-63-99 — менеджер подтвердит наличие, посчитает вес, резку и доставку в Москве.