ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба стальная б/у 820х9 L=4-12м | 820 | 9 | В наличии 4,854 т | 58 800 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 820х10 L=9-12м резка | 820 | 10 | В наличии 3,387 т | 58 800 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 820х11мм L=9-12м резка | 820 | 11 | В наличии 3,882 т | 58 800 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 820х12мм L=9-12м резка | 820 | 12 | В наличии 4,299 т | 58 800 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 920х8мм | 920 | 8 | В наличии 3,027 т | 75 080 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х8мм | 1020 | 8 | В наличии 4,587 т | 66 420 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х10мм | 1020 | 10 | В наличии 4,776 т | 47 940 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х11мм | 1020 | 11 | В наличии 3,161 т | 63 540 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х12мм L=9-12м резка | 1020 | 12 | В наличии 4,534 т | 58 800 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х14мм | 1020 | 14 | В наличии 3,622 т | 75 080 руб./тонна |
| Чем везём | Для какого заказа | Как это происходит |
|---|---|---|
| Отдельная машина 2–20 т | От тонны, длинномер до 12 м | Привозим прямо на объект или склад. В день отгрузки сообщаем номер машины и телефон водителя. |
| Транспортная компания | Небольшой заказ | Так выходит дешевле. Режем металл в размер, сдаём в ТК и присылаем номер накладной. |
С каждым заказом — сертификаты качества и полный комплект документов.