ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Длина, мм | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер горячекатаный 24У L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70418-01 | 12000 | 09Г2С | 24У | 3,445 т | 148 560 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 24У L=12м ст.09Г2С Арт. 70419-01 | 12000 | 09Г2С | 24У | 4,129 т | 148 560 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27П L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70420-01 | 12000 | 09Г2С | 27П | 4,020 т | 181 440 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27П L=12м ст.09Г2С Арт. 70421-01 | 12000 | 09Г2С | 27П | 4,727 т | 181 440 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27У L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70422-01 | 12000 | 09Г2С | 27У | 4,513 т | 181 440 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27У L=12м ст.09Г2С Арт. 70423-01 | 12000 | 09Г2С | 27У | 3,565 т | 181 440 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 30П L=12м ст.09Г2С Арт. 70424-01 | 12000 | 09Г2С | 30П | 4,151 т | 164 070 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 30У L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70425-01 | 12000 | 09Г2С | 30У | 3,284 т | 158 040 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 30У L=12м ст.09Г2С Арт. 70426-01 | 12000 | 09Г2С | 30У | 3,179 т | 158 040 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 40П L=12м ст.09Г2С Арт. 70427-01 | 12000 | 09Г2С | 40П | 4,258 т | 208 470 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 27772 — все ГОСТы и ТУ