ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Полимерная проволока широко используется в различных сферах и в быту, так как в отличие от обыкновенной, она не подвергается коррозии.
| Наименование | Тип покрытия | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока с полимерным покрытием 0.6мм бухта 100м Арт. 1700-01 | С полимерным покрытием | 0.6 | 3,433 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.56мм бухта 100м Арт. 1701-01 | С полимерным покрытием | 0.56 | 4,785 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.55мм бухта 100м Арт. 1702-01 | С полимерным покрытием | 0.55 | 3,178 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.5мм бухта 100м Арт. 1703-01 | С полимерным покрытием | 0.5 | 3,443 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.45мм бухта 100м Арт. 1704-01 | С полимерным покрытием | 0.45 | 4,303 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.4мм бухта 100м Арт. 1705-01 | С полимерным покрытием | 0.4 | 3,464 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.37мм бухта 100м Арт. 1706-01 | С полимерным покрытием | 0.37 | 3,192 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.36мм бухта 100м Арт. 1707-01 | С полимерным покрытием | 0.36 | 4,100 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.32мм бухта 100м Арт. 1708-01 | С полимерным покрытием | 0.32 | 4,131 т | 74 840 ₽/т |
|
| Проволока с полимерным покрытием 0.3мм бухта 100м Арт. 1709-01 | С полимерным покрытием | 0.3 | 3,361 т | 74 840 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ Р 58073 — все ГОСТы и ТУ