ПКФ СпецПром
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 0.3
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 0.5
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 0.6
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 0.8
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 0.9
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 1
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 1.5
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 2
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 2.5
- Тип покрытия
- Омеднённая
- Диаметр
- 3
| Наименование | Тип покрытия | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока сварочная 0.3мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1886-01 | Омеднённая | 0.3 | 3,656 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 0.5мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1887-01 | Омеднённая | 0.5 | 4,651 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 0.6мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1888-01 | Омеднённая | 0.6 | 3,645 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 0.8мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1889-01 | Омеднённая | 0.8 | 3,134 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 0.9мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1890-01 | Омеднённая | 0.9 | 3,259 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 1мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1891-01 | Омеднённая | 1 | 4,199 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 1.5мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1892-01 | Омеднённая | 1.5 | 3,469 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 2мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1893-01 | Омеднённая | 2 | 3,137 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 2.5мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1894-01 | Омеднённая | 2.5 | 3,015 т | 105 380 ₽/т |
|
| Проволока сварочная 3мм СВ08Г2С омедненная бухта Арт. 1895-01 | Омеднённая | 3 | 3,020 т | 105 380 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2246 — все ГОСТы и ТУ