ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный г/к 16мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 1939-01 | Горячекатаный | Ст45 | 16 | 3,082 т | 74 350 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 16 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2083-01 | Горячекатаный | 09Г2С | 16 | 3,286 т | 78 050 ₽/т |
|
| Круг г/к ОЦ оцинкованный 16мм ГОСТ 9.307-89 Арт. 2107-01 | Горячекатаный | — | 16 | 3,797 т | 96 190 ₽/т |
|
| Калиброванный круг 16мм ст.20 h9 ГОСТ 7417-75 Арт. 2213-01 | Калиброванный | Ст20 | 16 | 4,568 т | 142 490 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 16 марка ст20 Арт. 60784-01 | Горячекатаный | Ст20 | 16 | 3,369 т | 82 440 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 16 марка ст35 Арт. 60838-01 | Горячекатаный | Ст35 | 16 | 4,368 т | 82 440 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 16 6м 40х Арт. 60839-01 | Горячекатаный | 40Х | 16 | 4,480 т | 87 370 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 16 марка ст45 Арт. 60840-01 | Горячекатаный | Ст45 | 16 | 3,466 т | 82 440 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 16 6м ст35 Арт. 60841-01 | Горячекатаный | Ст35 | 16 | 3,673 т | 82 440 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 16 6м ст45 Арт. 60842-01 | Горячекатаный | Ст45 | 16 | 3,736 т | 82 440 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417, ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ