ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Размер | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка 5ХНМ 600х800мм Арт. 76544-01 | Кованый | 600 | 5ХНМ | 1,276 т | 270 710 ₽/т |
|
| Поковка 5ХНМ 600х980мм Арт. 76545-01 | Кованый | 600 | 5ХНМ | 5,618 т | 270 710 ₽/т |
|
| Поковка 5ХНВ 40х600х610мм Арт. 76547-01 | Кованый | 40 | 5ХНВ | 0,266 т | 216 570 ₽/т |
|
| Поковка ХВГ 190х380мм Арт. 76697-01 | Кованый | 190 | ХВГ | 1,267 т | 514 350 ₽/т |
|
| Поковка 34ХН1М 210х390х480мм Арт. 76855-01 | Кованый | 210 | 34ХН1М | 0,314 т | 270 710 ₽/т |
|
| Поковка 34ХН1М 300х300мм Арт. 76856-01 | Кованый | 300 | 34ХН1М | 0,993 т | 270 710 ₽/т |
|
| Поковка ст.35 320х320х420(390)мм Арт. 76930-01 | Кованый | 320 | Ст35 | 0,324 т | 162 430 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2591, ГОСТ 1133 — все ГОСТы и ТУ