ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
В данной рубрике представлен стальной пруток– цельный стержень определенной длины из прокатной стали, без пустоты внутри, сечением от 3 мм до 200 мм. В разрезе поперек прутки могут являть собой круг, треугольник, квадрат и другие многогранники. Стальные прутки являются наиболее популярным и полезным видом металлического проката.
| Наименование | Класс | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 7 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3089-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 7 | 3,753 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 7.5 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3090-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 7.5 | 3,345 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 8 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3091-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 8 | 3,644 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 9 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3092-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 9 | 4,949 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 10 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3093-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 10 | 3,261 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 11 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3094-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 11 | 3,564 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 12 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3095-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 12 | 3,876 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 13 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3096-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 13 | 3,846 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 14 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3097-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 14 | 3,693 т | 106 450 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 15 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3098-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 15 | 3,423 т | 106 450 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417 — все ГОСТы и ТУ