ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Тип покрытия | Стенка, мм | Размер профиля | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 100х100х12мм L=6м квадратная Арт. 14709-01 | Без покрытия | 12 | 100×100 | — | 4,220 т | 74 740 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х2.5мм ГОСТ 30245-2003 Арт. 78532-01 | Без покрытия | 2.5 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 4,356 т | 79 980 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х5мм 09Г2С ГОСТ 30245-2003 Арт. 78533-01 | Без покрытия | 5 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 4,498 т | 93 520 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х4мм 09Г2С ГОСТ 30245-2003 Арт. 78534-01 | Без покрытия | 4 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 3,706 т | 93 520 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х3мм 09Г2С ГОСТ 30245-2003 Арт. 78535-01 | Без покрытия | 3 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 4,057 т | 93 520 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х8мм 09Г2С ГОСТ 30245-2003 Арт. 78537-01 | Без покрытия | 8 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 3,643 т | 94 750 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х7мм 09Г2С ГОСТ 30245-2003 Арт. 78538-01 | Без покрытия | 7 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 4,982 т | 94 750 ₽/т |
|
| Труба профильная 100х100х6мм 09Г2С ГОСТ 30245-2003 Арт. 78539-01 | Без покрытия | 6 | 100×100 | ГОСТ 30245-2003 | 4,719 т | 93 520 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ