ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Размер профиля | Стенка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 70х70мм L=6м квадратная Арт. 14829-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | — | 3,618 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х2мм L=6м квадратная Арт. 14830-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 2 | 3,276 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х2,5мм L=6м квадратная Арт. 14831-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 2.5 | 4,404 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х3мм L=6м квадратная Арт. 14832-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 3 | 3,219 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х4мм L=6м квадратная Арт. 14833-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 4 | 4,423 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х5мм L=6м квадратная Арт. 14834-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 5 | 4,292 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х6мм L=6м квадратная Арт. 14835-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 6 | 3,179 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х7мм L=6м квадратная Арт. 14836-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 7 | 3,003 т | 79 390 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х8мм L=6м квадратная Арт. 14837-01 | Квадратная | Без покрытия | 70×70 | 8 | 3,108 т | 79 390 ₽/т |
|
| Труба профильная 70х70х5мм ГОСТ 30245-2003 Арт. 78493-01 | — | Без покрытия | 70×70 | 5 | 3,048 т | 79 980 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ