ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Диаметр | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 159х9 ГОСТ 18482-79 1561 Арт. 55696-01 | 9 | ГОСТ 18482 | 159 | — | 4,042 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 159х9 ОСТ 1.92048-90 1915 Арт. 55697-01 | 9 | ОСТ 1.92048 | 159 | 1915 | 4,985 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 159х9 ГОСТ 18482-79 1915 Арт. 55698-01 | 9 | ГОСТ 18482 | 159 | — | 3,231 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 159х9 ОСТ 1.92048-90 А5 Арт. 55699-01 | 9 | ОСТ 1.92048 | 159 | А5 | 3,878 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 159х9 ГОСТ 18482-79 А5 Арт. 55700-01 | 9 | ГОСТ 18482 | 159 | А5 | 4,867 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 159х9 ОСТ 1.92048-90 АД31 Арт. 55701-01 | 9 | ОСТ 1.92048 | 159 | АД31 | 4,104 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 14х1,5 ОСТ 1.92048-90 Д1Т Арт. 55702-01 | 1.5 | ОСТ 1.92048 | 14 | Д1Т | 4,616 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 14х1,5 ГОСТ 18482-79 Д1Т Арт. 55703-01 | 1.5 | ГОСТ 18482 | 14 | Д1Т | 4,621 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 14х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ3М Арт. 55704-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | 14 | АМг3М | 4,162 т | 445 120 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 14х2 ГОСТ 18482-79 АМГ3М Арт. 55705-01 | 2 | ГОСТ 18482 | 14 | АМг3М | 4,504 т | 445 120 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ