ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Диаметр | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ГОСТ 18482-79 1561 Арт. 54076-01 | 6 | ГОСТ 18482 | 100 | — | 3,636 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ОСТ 1.92048-90 1561 Арт. 54077-01 | 6 | ОСТ 1.92048 | 100 | 1561 | 3,744 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ГОСТ 18482-79 1915 Арт. 54078-01 | 6 | ГОСТ 18482 | 100 | — | 4,717 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ОСТ 1.92048-90 1915 Арт. 54079-01 | 6 | ОСТ 1.92048 | 100 | 1915 | 4,747 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ГОСТ 18482-79 АД31 Арт. 54080-01 | 6 | ГОСТ 18482 | 100 | АД31 | 4,116 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ОСТ 1.92048-90 АД31 Арт. 54081-01 | 6 | ОСТ 1.92048 | 100 | АД31 | 4,345 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ГОСТ 18482-79 АК6 Арт. 54082-01 | 6 | ГОСТ 18482 | 100 | АК6 | 4,568 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ОСТ 1.92048-90 АК6 Арт. 54083-01 | 6 | ОСТ 1.92048 | 100 | АК6 | 4,562 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ГОСТ 18482-79 АМГ3М Арт. 54084-01 | 6 | ГОСТ 18482 | 100 | АМг3М | 4,884 т | 426 930 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 100х6 ОСТ 1.92048-90 АМГ3М Арт. 54085-01 | 6 | ОСТ 1.92048 | 100 | АМг3М | 3,022 т | 426 930 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ