ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АМГ5М Арт. 56896-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг5М | 25 | 4,947 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ5М Арт. 56897-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг5М | 25 | 3,700 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АМг6 Арт. 56898-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг6 | 25 | 4,114 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АМг6 Арт. 56899-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг6 | 25 | 4,365 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АМГ6М Арт. 56900-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг6М | 25 | 4,078 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ6М Арт. 56901-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг6М | 25 | 4,772 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 В95 Арт. 56902-01 | 2 | ГОСТ 18482 | В95 | 25 | 3,913 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 В95 Арт. 56903-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | В95 | 25 | 4,196 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 Д16 Арт. 56904-01 | 2 | ГОСТ 18482 | Д16 | 25 | 3,101 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 Д16 Арт. 56905-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | Д16 | 25 | 4,199 т | 454 750 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ