ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Диаметр | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ГОСТ 18482-79 1561 Арт. 57936-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 40 | — | 3,122 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ОСТ 1.92048-90 1561 Арт. 57937-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 40 | 1561 | 3,821 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ГОСТ 18482-79 1915 Арт. 57938-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 40 | — | 4,415 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ОСТ 1.92048-90 1915 Арт. 57939-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 40 | 1915 | 3,830 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ГОСТ 18482-79 А5 Арт. 57940-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 40 | А5 | 3,305 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ОСТ 1.92048-90 А5 Арт. 57941-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 40 | А5 | 4,299 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ГОСТ 18482-79 АД31 Арт. 57942-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 40 | АД31 | 3,512 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ОСТ 1.92048-90 АД31 Арт. 57943-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 40 | АД31 | 4,466 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ГОСТ 18482-79 АК6 Арт. 57944-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 40 | АК6 | 3,716 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х4 ОСТ 1.92048-90 АК6 Арт. 57945-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 40 | АК6 | 4,671 т | 454 750 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ