ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Диаметр | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 70х4 ГОСТ 18482-79 1561 Арт. 58956-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 70 | — | 3,460 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 70х4 ОСТ 1.92048-90 1561 Арт. 58957-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 70 | 1561 | 4,333 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 70х4 ГОСТ 18482-79 1915 Арт. 58958-01 | 4 | ГОСТ 18482 | 70 | — | 4,773 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ГОСТ 18482-79 АМг6 Арт. 58959-01 | 5 | ГОСТ 18482 | 60 | АМг6 | 3,941 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ОСТ 1.92048-90 АМг6 Арт. 58960-01 | 5 | ОСТ 1.92048 | 60 | АМг6 | 3,185 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ГОСТ 18482-79 АМГ6М Арт. 58961-01 | 5 | ГОСТ 18482 | 60 | АМг6М | 4,533 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ОСТ 1.92048-90 АМГ6М Арт. 58962-01 | 5 | ОСТ 1.92048 | 60 | АМг6М | 3,890 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ГОСТ 18482-79 АМц Арт. 58963-01 | 5 | ГОСТ 18482 | 60 | АМц | 3,827 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ОСТ 1.92048-90 АМц Арт. 58964-01 | 5 | ОСТ 1.92048 | 60 | АМц | 4,773 т | 438 690 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 60х5 ГОСТ 18482-79 В95 Арт. 58965-01 | 5 | ГОСТ 18482 | 60 | В95 | 4,309 т | 438 690 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ