ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг дюралевый 12мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74142-01 | В95 | 12 | 927 м | 373 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 30мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74143-01 | В95 | 30 | 1 059 м | 1 910 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 40мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74144-01 | В95 | 40 | 786 м | 3 390 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 45мм L=2-3м В95 Арт. 74145-01 | В95 | 45 | 658 м | 4 210 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 45мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74146-01 | В95 | 45 | 589 м | 4 290 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 50мм L=2-3м В95 Арт. 74147-01 | В95 | 50 | 1 381 м | 6 610 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 50мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74148-01 | В95 | 50 | 583 м | 6 750 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 60мм L=2-3м В95 Арт. 74149-01 | В95 | 60 | 1 489 м | 9 690 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 60мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74150-01 | В95 | 60 | 1 202 м | 9 880 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 70мм L=2-3м В95 Арт. 74151-01 | В95 | 70 | 308 м | 10 170 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21488 — все ГОСТы и ТУ