ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Класс | Состояние | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный г/к 10мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 1997-01 | А,Б,В | Горячекатаный | Ст45 | 10 | 3,898 т | 87 490 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 10 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2080-01 | А,Б,В | Горячекатаный | 09Г2С | 10 | 4,868 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к ОЦ оцинкованный 10мм ГОСТ 9.307-89 Арт. 2105-01 | А,Б,В | Горячекатаный | — | 10 | 3,494 т | 97 990 ₽/т |
|
| Круг серебрянка 10мм Р6М5 ГОСТ 19265-73 Арт. 2198-01 | А,Б,В | Калиброванный | Р6М5 | 10 | 4,022 т | 105 170 ₽/т |
|
| Калиброванный круг 10мм ст.20 h9 ГОСТ 7417-75 Арт. 2207-01 | А,Б,В | Калиброванный | Ст20 | 10 | 4,786 т | 145 160 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 марка ст20 Арт. 60773-01 | — | Горячекатаный | Ст20 | 10 | 4,305 т | 87 490 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 под заказ ст35 Арт. 60774-01 | — | Горячекатаный | Ст35 | 10 | 3,085 т | 91 510 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к оцинкованный 10 марка ст3пс/сп Арт. 60775-01 | — | Горячекатаный | Ст3пс | 10 | 4,889 т | 65 390 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 бухта ст3пс/сп Арт. 60776-01 | — | Горячекатаный | Ст3пс | 10 | 3,056 т | 87 490 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 6м ст20 Арт. 60777-01 | — | Горячекатаный | Ст20 | 10 | 3,607 т | 87 490 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417, ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ