ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Размер | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат гк горячекатаный 470х470 мм Ст.20 ГОСТ 2591-2006 Арт. 3638-01 | 470 | ГОСТ 2591 | Ст20 | 4,427 т | 81 750 ₽/т |
|
| Квадрат гк горячекатаный 1.6х1.6 мм Ст.20 ГОСТ 2591-2006 Арт. 3639-01 | 1.6 | ГОСТ 2591 | Ст20 | 4,476 т | 81 750 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 10мм ст3 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60902-01 | 10 | ГОСТ 2591 | Ст3 | 3,183 т | 77 920 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 10мм ст3пс5/сп5 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60903-01 | 10 | ГОСТ 2591 | Ст3пс | 4,555 т | 77 920 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 14х14мм ст3 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60905-01 | 14 | ГОСТ 2591 | Ст3 | 4,553 т | 86 640 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 14х14мм ст3пс5/сп5 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60906-01 | 14 | ГОСТ 2591 | Ст3пс | 3,009 т | 86 640 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 12х12мм ст3 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60907-01 | 12 | ГОСТ 2591 | Ст3 | 4,027 т | 86 640 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 50х50мм ст3 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60908-01 | 50 | ГОСТ 2591 | Ст3 | 3,762 т | 111 560 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 16х16мм ст3 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60909-01 | 16 | ГОСТ 2591 | Ст3 | 4,367 т | 86 640 ₽/т |
|
| Квадрат металлический 40х40мм ст3 ГОСТ 2591-2006 Арт. 60910-01 | 40 | ГОСТ 2591 | Ст3 | 4,915 т | 104 290 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2591 — все ГОСТы и ТУ