ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Класс | Ширина | Состояние | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная гк 300х170 Арт. 4054-01 | А,Б,В | 300 | Горячекатаный | 170 | 3,987 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 310х55 Арт. 4055-01 | А,Б,В | 310 | Горячекатаный | 55 | 3,835 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 320х40 Арт. 4056-01 | А,Б,В | 320 | Горячекатаный | 40 | 3,594 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 350х60 Арт. 4057-01 | А,Б,В | 350 | Горячекатаный | 60 | 3,157 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 350х65 Арт. 4058-01 | А,Б,В | 350 | Горячекатаный | 65 | 4,717 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 350х12 Арт. 4059-01 | А,Б,В | 350 | Горячекатаный | 12 | 4,008 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 350х80 Арт. 4060-01 | А,Б,В | 350 | Горячекатаный | 80 | 4,828 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 350х70 Арт. 4061-01 | А,Б,В | 350 | Горячекатаный | 70 | 3,272 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 360х50 Арт. 4062-01 | А,Б,В | 360 | Горячекатаный | 50 | 3,747 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 380х85 Арт. 4063-01 | А,Б,В | 380 | Горячекатаный | 85 | 4,680 т | 86 640 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ