ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Класс | Ширина | Состояние | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная гк легир. 80х8 Арт. 4434-01 | А,Б,В | 80 | Горячекатаный | 8 | 4,073 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 45х6 Арт. 4435-01 | А,Б,В | 45 | Горячекатаный | 6 | 4,402 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 46х18 Арт. 4436-01 | А,Б,В | 46 | Горячекатаный | 18 | 3,673 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 150х40 Арт. 4437-01 | А,Б,В | 150 | Горячекатаный | 40 | 4,680 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 150х25 Арт. 4438-01 | А,Б,В | 150 | Горячекатаный | 25 | 4,008 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 50х6 Арт. 4439-01 | А,Б,В | 50 | Горячекатаный | 6 | 3,668 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 125х6 Арт. 4440-01 | А,Б,В | 125 | Горячекатаный | 6 | 3,051 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 80х4 Арт. 4441-01 | А,Б,В | 80 | Горячекатаный | 4 | 3,112 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 270х40 Арт. 4442-01 | А,Б,В | 270 | Горячекатаный | 40 | 3,557 т | 88 820 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк легир. 180х8 Арт. 4443-01 | А,Б,В | 180 | Горячекатаный | 8 | 3,458 т | 88 820 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ