ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Класс | Ширина | Состояние | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная гк 40х30 Арт. 3904-01 | А,Б,В | 40 | Горячекатаный | 30 | 3,632 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 45х6 Арт. 3905-01 | А,Б,В | 45 | Горячекатаный | 6 | 3,484 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 45х5 Арт. 3906-01 | А,Б,В | 45 | Горячекатаный | 5 | 4,166 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 45х36 Арт. 3907-01 | А,Б,В | 45 | Горячекатаный | 36 | 3,720 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 45х25 Арт. 3908-01 | А,Б,В | 45 | Горячекатаный | 25 | 3,379 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 45х18 Арт. 3909-01 | А,Б,В | 45 | Горячекатаный | 18 | 4,051 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 46х18 Арт. 3910-01 | А,Б,В | 46 | Горячекатаный | 18 | 3,890 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 50х5 Арт. 3911-01 | А,Б,В | 50 | Горячекатаный | 5 | 4,219 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 50х10 Арт. 3912-01 | А,Б,В | 50 | Горячекатаный | 10 | 4,064 т | 86 640 ₽/т |
|
| Полоса стальная гк 50х4 Арт. 3913-01 | А,Б,В | 50 | Горячекатаный | 4 | 3,070 т | 86 640 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ