ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Класс | Ширина | Состояние | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальная кованная полоса 230х230мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4604-01 | А,Б,В | 230 | Кованый | ГОСТ 4405 | 3,440 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 240х430мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4605-01 | А,Б,В | 430 | Кованый | ГОСТ 4405 | 4,478 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 250х440мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4606-01 | А,Б,В | 440 | Кованый | ГОСТ 4405 | 3,079 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 260х220мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4607-01 | А,Б,В | 260 | Кованый | ГОСТ 4405 | 4,259 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 300х230мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4608-01 | А,Б,В | 300 | Кованый | ГОСТ 4405 | 3,085 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 30х370мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4609-01 | А,Б,В | 370 | Кованый | ГОСТ 4405 | 3,898 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 40х230мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4610-01 | А,Б,В | 230 | Кованый | ГОСТ 4405 | 4,818 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 10х420мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4611-01 | А,Б,В | 420 | Кованый | ГОСТ 4405 | 4,108 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 90х240мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4612-01 | А,Б,В | 240 | Кованый | ГОСТ 4405 | 4,657 т | 86 820 ₽/т |
|
| Стальная кованная полоса 75х250мм ГОСТ 4405-75 Арт. 4613-01 | А,Б,В | 250 | Кованый | ГОСТ 4405 | 3,433 т | 86 820 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ