ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
В данной рубрике представлен стальной пруток– цельный стержень определенной длины из прокатной стали, без пустоты внутри, сечением от 3 мм до 200 мм. В разрезе поперек прутки могут являть собой круг, треугольник, квадрат и другие многогранники. Стальные прутки являются наиболее популярным и полезным видом металлического проката.
| Наименование | Класс | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной г/к 110мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3019-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 3,135 т | 103 790 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 115мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3020-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 4,514 т | 103 790 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 120мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3021-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 3,955 т | 103 790 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 125мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3022-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 3,147 т | 70 840 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 130мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3023-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 3,098 т | 107 550 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 135мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3024-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 4,379 т | 70 840 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 140мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3025-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 4,308 т | 107 550 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 145мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3026-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 4,250 т | 70 840 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 150мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3027-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 3,366 т | 103 790 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 155мм ст.30ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 3028-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 30ХГСА | 4,568 т | 70 840 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417 — все ГОСТы и ТУ