ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Размер профиля | Стенка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 40х40мм L=6м квадратная Арт. 14647-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | — | 4,824 т | 76 140 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х1мм L=6м квадратная Арт. 14648-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 1 | 4,782 т | 76 140 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х1,5мм L=6м квадратная Арт. 14649-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 1.5 | 3,703 т | 91 510 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х2мм L=6м квадратная Арт. 14650-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 2 | 4,249 т | 77 850 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х2,5мм L=6м квадратная Арт. 14651-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 2.5 | 3,557 т | 76 140 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х3мм L=6м квадратная Арт. 14652-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 3 | 3,321 т | 76 140 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х3,5мм L=6м квадратная Арт. 14653-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 3.5 | 3,459 т | 76 140 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х4мм L=6м квадратная Арт. 14654-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 4 | 3,743 т | 76 140 ₽/т |
|
| Профильная труба 40х40х5мм L=6м квадратная Арт. 14655-01 | Квадратная | Без покрытия | 40×40 | 5 | 4,185 т | 76 140 ₽/т |
|
| Труба профильная 40х40х1.8мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78454-01 | — | Без покрытия | 40×40 | 1.8 | 4,009 т | 78 970 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ