ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Длина, мм | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер горячекатаный 24У L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70418-01 | 12000 | 09Г2С | 24У | 4,588 т | 138 840 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 24У L=12м ст.09Г2С Арт. 70419-01 | 12000 | 09Г2С | 24У | 3,428 т | 138 840 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27П L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70420-01 | 12000 | 09Г2С | 27П | 3,142 т | 169 570 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27П L=12м ст.09Г2С Арт. 70421-01 | 12000 | 09Г2С | 27П | 4,234 т | 169 570 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27У L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70422-01 | 12000 | 09Г2С | 27У | 4,848 т | 169 570 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 27У L=12м ст.09Г2С Арт. 70423-01 | 12000 | 09Г2С | 27У | 3,328 т | 169 570 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 30П L=12м ст.09Г2С Арт. 70424-01 | 12000 | 09Г2С | 30П | 4,806 т | 153 340 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 30У L=6м НЛГ ст.09Г2С Арт. 70425-01 | 12000 | 09Г2С | 30У | 3,899 т | 147 700 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 30У L=12м ст.09Г2С Арт. 70426-01 | 12000 | 09Г2С | 30У | 3,552 т | 147 700 ₽/т |
|
| Швеллер горячекатаный 40П L=12м ст.09Г2С Арт. 70427-01 | 12000 | 09Г2С | 40П | 3,939 т | 194 830 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 27772 — все ГОСТы и ТУ