ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный г/к 18мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2000-01 | Горячекатаный | Ст45 | 18 | 4,031 т | 69 490 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 18 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2084-01 | Горячекатаный | 09Г2С | 18 | 4,308 т | 72 940 ₽/т |
|
| Круг г/к ОЦ оцинкованный 18мм ГОСТ 9.307-89 Арт. 2108-01 | Горячекатаный | — | 18 | 3,253 т | 89 900 ₽/т |
|
| Калиброванный круг 18мм ст.20 h9 ГОСТ 7417-75 Арт. 2215-01 | Калиброванный | Ст20 | 18 | 3,890 т | 133 170 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 18 6м 40х Арт. 60785-01 | Горячекатаный | 40Х | 18 | 4,837 т | 81 650 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 18 марка ст20 Арт. 60790-01 | Горячекатаный | Ст20 | 18 | 4,057 т | 77 050 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 18 6м 09г2с Арт. 60820-01 | Горячекатаный | 09Г2С | 18 | 4,130 т | 82 800 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 18 марка 40х Арт. 60858-01 | Горячекатаный | 40Х | 18 | 3,279 т | 81 650 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 18 марка 09г2с Арт. 60860-01 | Горячекатаный | 09Г2С | 18 | 3,576 т | 82 800 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 18 6м ст20 Арт. 60861-01 | Горячекатаный | Ст20 | 18 | 3,353 т | 77 050 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417, ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ