ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Ширина | Марка стали | Толщина, мм | Длина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса кованая стальная 120х610мм 4Х5МФС УЗК Арт. 76387-01 | 610 | 4Х5МФС | 120 | — | 0,892 т | 455 400 ₽/т |
|
| Полоса стальная 130х160х260мм 4Х5МФС Арт. 76388-01 | 160 | 4Х5МФС | 130 | 260 | 0,078 т | 442 750 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 130х610мм 4Х5МФС УЗК Арт. 76389-01 | 610 | 4Х5МФС | 130 | — | 2,926 т | 455 400 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 140х610мм 4Х5МФС УЗК Арт. 76390-01 | 610 | 4Х5МФС | 140 | — | 3,442 т | 455 400 ₽/т |
|
| Полоса стальная 150х160х385мм 4Х5МФС Арт. 76391-01 | 160 | 4Х5МФС | 150 | 385 | 0,077 т | 442 750 ₽/т |
|
| Полоса стальная 150х200х360мм 4Х5МФС Арт. 76392-01 | 200 | 4Х5МФС | 150 | 360 | 0,377 т | 442 750 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 150х610мм 4Х5МФС УЗК Арт. 76393-01 | 610 | 4Х5МФС | 150 | — | 5,478 т | 468 050 ₽/т |
|
| Полоса стальная 160х200х360мм 4Х5МФС Арт. 76394-01 | 200 | 4Х5МФС | 160 | 360 | 0,102 т | 442 750 ₽/т |
|
| Полоса стальная 160х300х340мм 4Х5МФС Арт. 76395-01 | 300 | 4Х5МФС | 160 | 340 | 0,134 т | 455 400 ₽/т |
|
| Полоса стальная 160х670х750мм 4Х5МФС Арт. 76396-01 | 670 | 4Х5МФС | 160 | 750 | 0,644 т | 442 750 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ