ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная низколегированная 219 8мм 09Г2С лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61740-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 3,715 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная 273 8мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61741-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,453 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная низколегированная 159 6мм 09Г2С лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61742-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 4,117 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная 114 6мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61743-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 4,146 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная 377 10мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61744-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 4,412 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная низколегированная 325 8мм 09Г2С лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61745-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 3,957 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная низколегированная 159 5мм 09Г2С лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61746-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 3,983 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная низколегированная 159 4.5мм 09Г2С лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61747-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 3,723 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная 146 8мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61748-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,551 т | 68 100 ₽/т |
|
| Труба электросварная 377 9мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61749-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,874 т | 68 100 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ