ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Производство | Тип проката | Стенка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св оцинкованная 108х3.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11624-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 3.5 | 4,104 т | 125 230 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 108х4мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11625-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4 | 4,460 т | 125 230 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 114х4мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11626-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4 | 4,520 т | 134 440 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 114х4.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11627-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4.5 | 4,281 т | 133 280 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 127х4мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11628-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4 | 3,344 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 127х4.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11629-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4.5 | 3,632 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 133х4мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11630-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4 | 4,763 т | 66 700 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 133х4.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11631-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4.5 | 3,588 т | 134 440 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 159х4мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11632-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4 | 4,377 т | 125 230 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 159х4.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11633-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 4.5 | 4,928 т | 125 230 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ