ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Производство | Тип проката | Стенка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св оцинкованная 89х10мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11843-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 10 | 4,183 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 89х11мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11844-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 11 | 4,287 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 89х12мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11845-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 12 | 3,445 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11855-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 5 | 3,546 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х6мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11856-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 6 | 3,508 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х6.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11857-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 6.5 | 3,791 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х7мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11858-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 7 | 4,663 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х7.5мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11859-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 7.5 | 3,087 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х8мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11860-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 8 | 4,333 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 95х9мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11861-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 9 | 4,318 т | 81 800 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ