ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Производство | Тип проката | Стенка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св оцинкованная 133х8мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11967-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 8 | 4,041 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 133х9мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11968-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 9 | 4,596 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 133х10мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11969-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 10 | 3,913 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 133х11мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11970-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 11 | 3,237 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба эл.св оцинкованная 133х12мм ГОСТ 10704/10705 имп. Арт. 11971-01 | Оцинкованная | Импорт | Электросварная | 12 | 4,839 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 140х4.5мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 11984-01 | Оцинкованная | — | Электросварная | 4.5 | 4,328 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 140х5мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 11985-01 | Оцинкованная | — | Электросварная | 5 | 3,416 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 140х6мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 11986-01 | Оцинкованная | — | Электросварная | 6 | 3,602 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 140х6.5мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 11987-01 | Оцинкованная | — | Электросварная | 6.5 | 3,333 т | 81 800 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 140х7мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 11988-01 | Оцинкованная | — | Электросварная | 7 | 3,558 т | 81 800 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ