ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 350х250мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14541-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,535 т | 74 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х5мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14542-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,615 т | 74 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х6мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14543-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,037 т | 74 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х7мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14544-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,847 т | 74 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х8мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14545-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,935 т | 102 350 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х9мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14546-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,521 т | 74 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х10мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14547-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,284 т | 101 200 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х12мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14548-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,075 т | 74 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х14мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14549-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,279 т | 79 800 ₽/т |
|
| Труба профильная 350х250х16мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14550-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,571 т | 79 800 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ