ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х40х4мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14111-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 4 | ГОСТ 8639 | 3,648 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 50х40х4,5мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14112-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 4.5 | ГОСТ 8639 | 3,473 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х30мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14113-01 | Прямоугольная | Без покрытия | — | ГОСТ 8639 | 3,320 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х30х2мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14114-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 2 | ГОСТ 8639 | 3,868 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х30х2,5мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14115-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 2.5 | ГОСТ 8639 | 3,595 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х30х3мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14116-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 3 | ГОСТ 8639 | 3,064 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х30х4мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14117-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 4 | ГОСТ 8639 | 4,085 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х40мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14118-01 | Прямоугольная | Без покрытия | — | ГОСТ 8639 | 4,808 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х40х1мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14119-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 1 | ГОСТ 8639 | 4,437 т | 71 500 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х40х1,5мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 Арт. 14120-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 1.5 | ГОСТ 8639 | 3,788 т | 83 950 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ