ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бронзовый 30мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74862-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 175 м | 15 169 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 60мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74865-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 372 м | 54 175 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 70мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74866-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 688 м | 73 678 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 80мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74867-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 685 м | 97 515 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 90мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74868-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 709 м | 121 352 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 100мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74869-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 491 м | 151 690 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 110мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74870-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 248 м | 182 028 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 120мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74871-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 092 м | 216 700 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 130мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74872-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 793 м | 253 539 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 40мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74874-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 131 м | 23 837 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1628, ГОСТ 24301 — все ГОСТы и ТУ