ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг дюралевый 140мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74162-01 | В95 | 140 | 742 м | 47 645 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 150мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74163-01 | В95 | 150 | 1 372 м | 35 827 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 170мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74164-01 | В95 | 170 | 1 457 м | 46 019 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 190мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74165-01 | В95 | 190 | 1 236 м | 85 194 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 200мм L=2-3м В95 Арт. 74166-01 | В95 | 200 | 1 397 м | 92 533 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 210мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74167-01 | В95 | 210 | 1 172 м | 70 216 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 220мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74168-01 | В95 | 220 | 1 110 м | 77 063 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 230мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74169-01 | В95 | 230 | 716 м | 84 229 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 240мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74170-01 | В95 | 240 | 1 154 м | 86 755 ₽/м |
|
| Круг дюралевый 250мм L=2-3м В95 РТ-Техприемка Арт. 74171-01 | В95 | 250 | 1 098 м | 99 517 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21488 — все ГОСТы и ТУ