ПКФ СпецПром
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст45
- Толщина, мм
- 40
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст45
- Толщина, мм
- 30
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст45
- Толщина, мм
- 20
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 60
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 36
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст45
- Толщина, мм
- 25
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 18
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 2м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 22
- Формат листа
- 2000×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 45
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 2м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 60
- Формат листа
- 2000×6000
| Наименование | Ширина | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к горячекатаный 40х1500х6000 ст45 ГОСТ 1577-93 Арт. 62808-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст45 | 4,698 т | 107 230 ₽/т |
|
| Лист г/к горячекатаный 30х1500х6000 ст45 ГОСТ 1577-93 Арт. 62809-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст45 | 4,152 т | 107 230 ₽/т |
|
| Лист г/к горячекатаный 20х1500х6000 ст45 ГОСТ 1577-93 Арт. 62810-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст45 | 3,840 т | 107 230 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 60 1.5м 6м ст3пс/сп 14637 Арт. 62811-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 4,964 т | 88 750 ₽/т |
|
| Лист г/к горячекатаный 36 мм 1.5м 6м ст3пс ГОСТ 14637-89 Арт. 62812-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 3,605 т | 72 980 ₽/т |
|
| Лист г/к горячекатаный 25х1500х6000 ст45 ГОСТ 1577-93 Арт. 62813-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст45 | 3,843 т | 107 230 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 18 1.5м 6м ст3пс/сп 14637 Арт. 62814-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 3,863 т | 72 980 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 22 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 Арт. 62815-01 | 2м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 4,878 т | 85 620 ₽/т |
|
| Лист г/к горячекатаный 45 мм 1.5м 6м ст3пс ГОСТ 14637-89 Арт. 62816-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 4,287 т | 72 980 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 60х2000х6000 ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637 Арт. 62817-01 | 2м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 3,738 т | 72 980 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 14637, ГОСТ 19903, ГОСТ 1577 — все ГОСТы и ТУ