ПКФ СпецПром
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 4.1
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 4.2
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 4.3
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 4.5
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 4.8
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 4.9
- Тип покрытия
- Без покрытия
- Стандарт качества
- ГОСТ 3282
- Диаметр
- 5
| Наименование | Диаметр | Тип покрытия | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока вязальная 3.8мм бухта 100м ТОЧ Арт. 1238-01 | 3.8 | — | — | 4,092 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 3.9мм бухта 100м ТОЧ Арт. 1239-01 | 3.9 | — | — | 4,054 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4мм бухта 100м ТОЧ Арт. 1240-01 | 4 | — | — | 4,055 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4.1мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1241-01 | 4.1 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 3,814 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4.2мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1242-01 | 4.2 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 4,700 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4.3мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1243-01 | 4.3 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 3,971 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4.5мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1244-01 | 4.5 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 3,300 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4.8мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1245-01 | 4.8 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 4,082 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 4.9мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1246-01 | 4.9 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 3,934 т | 71 910 ₽/т |
|
| Проволока вязальная 5мм стальная черная ГОСТ 3282-74 Арт. 1247-01 | 5 | Без покрытия | ГОСТ 3282 | 4,906 т | 71 910 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 3282 — все ГОСТы и ТУ