ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Класс | Ширина | Тип покрытия | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная оцинкованная 150х30 Арт. 4464-01 | А,Б,В | 150 | Оцинкованный | 30 | 3,651 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 140х10 Арт. 4465-01 | А,Б,В | 140 | Оцинкованный | 10 | 3,815 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 200х20 Арт. 4466-01 | А,Б,В | 200 | Оцинкованный | 20 | 3,246 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 105х6 Арт. 4467-01 | А,Б,В | 105 | Оцинкованный | 6 | 3,522 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 130х10 Арт. 4468-01 | А,Б,В | 130 | Оцинкованный | 10 | 3,201 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 20х12 Арт. 4469-01 | А,Б,В | 20 | Оцинкованный | 12 | 4,375 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 50х8 Арт. 4470-01 | А,Б,В | 50 | Оцинкованный | 8 | 4,596 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 40х14 Арт. 4471-01 | А,Б,В | 40 | Оцинкованный | 14 | 4,247 т | 89 240 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 40х4 Арт. 4472-01 | А,Б,В | 40 | Оцинкованный | 4 | 4,361 т | 181 130 ₽/т |
|
| Полоса стальная оцинкованная 300х20 Арт. 4473-01 | А,Б,В | 300 | Оцинкованный | 20 | 3,528 т | 89 240 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ