ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ОСТ 1.92048-90 1915 Арт. 55946-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | 1915 | 16 | 4,378 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ГОСТ 18482-79 А5 Арт. 55947-01 | 4 | ГОСТ 18482 | А5 | 16 | 4,530 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ОСТ 1.92048-90 А5 Арт. 55948-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | А5 | 16 | 3,640 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ГОСТ 18482-79 АК6 Арт. 55949-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АК6 | 16 | 3,486 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ОСТ 1.92048-90 АК6 Арт. 55950-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АК6 | 16 | 4,322 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ГОСТ 18482-79 АМГ2М Арт. 55951-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМг2М | 16 | 4,715 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ОСТ 1.92048-90 АМГ2М Арт. 55952-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АМг2М | 16 | 3,085 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ГОСТ 18482-79 АМГ3М Арт. 55953-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМг3М | 16 | 3,245 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ОСТ 1.92048-90 АМГ3М Арт. 55954-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АМг3М | 16 | 4,630 т | 436 800 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 16х4 ГОСТ 18482-79 АМГ5М Арт. 55955-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМг5М | 16 | 4,625 т | 436 800 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ