ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 24х2,5 ОСТ 1.92048-90 1561 Арт. 56886-01 | 2.5 | ОСТ 1.92048 | 1561 | 24 | 3,420 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 24х2,5 ГОСТ 18482-79 1915 Арт. 56887-01 | 2.5 | ГОСТ 18482 | — | 24 | 4,150 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АД31 Арт. 56888-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АД31 | 25 | 4,179 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АД31 Арт. 56889-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АД31 | 25 | 3,588 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АК6 Арт. 56890-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АК6 | 25 | 3,588 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АК6 Арт. 56891-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АК6 | 25 | 4,197 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АМГ2М Арт. 56892-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг2М | 25 | 3,930 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ2М Арт. 56893-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг2М | 25 | 4,889 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ГОСТ 18482-79 АМГ3М Арт. 56894-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг3М | 25 | 3,315 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 25х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ3М Арт. 56895-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг3М | 25 | 3,927 т | 446 250 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ