ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ГОСТ 18482-79 АД31 Арт. 57956-01 | 10 | ГОСТ 18482 | АД31 | 40 | 3,456 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ОСТ 1.92048-90 АД31 Арт. 57957-01 | 10 | ОСТ 1.92048 | АД31 | 40 | 3,353 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ОСТ 1.92048-90 АК6 Арт. 57958-01 | 10 | ОСТ 1.92048 | АК6 | 40 | 4,245 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ГОСТ 18482-79 АК6 Арт. 57959-01 | 10 | ГОСТ 18482 | АК6 | 40 | 4,863 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ГОСТ 18482-79 АМГ2М Арт. 57960-01 | 10 | ГОСТ 18482 | АМг2М | 40 | 3,696 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ОСТ 1.92048-90 АМГ2М Арт. 57961-01 | 10 | ОСТ 1.92048 | АМг2М | 40 | 3,765 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ГОСТ 18482-79 АМГ3М Арт. 57962-01 | 10 | ГОСТ 18482 | АМг3М | 40 | 4,113 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ОСТ 1.92048-90 АМГ3М Арт. 57963-01 | 10 | ОСТ 1.92048 | АМг3М | 40 | 3,063 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ГОСТ 18482-79 АМГ5М Арт. 57964-01 | 10 | ГОСТ 18482 | АМг5М | 40 | 3,623 т | 446 250 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 40х10 ОСТ 1.92048-90 АМГ5М Арт. 57965-01 | 10 | ОСТ 1.92048 | АМг5М | 40 | 4,005 т | 446 250 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ