ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба алюминиевая прессованная 25х1,5 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59909-01 | 1.5 | ГОСТ 18482 | АД0 | 25 | 3,744 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 25х2 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59910-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АД0 | 25 | 4,693 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 25х3 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59911-01 | 3 | ГОСТ 18482 | АД0 | 25 | 4,400 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 25х4 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59912-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АД0 | 25 | 4,318 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 25х5 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59913-01 | 5 | ГОСТ 18482 | АД0 | 25 | 3,368 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 28х1,5 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59914-01 | 1.5 | ГОСТ 18482 | АД0 | 28 | 3,968 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 28х2 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59915-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АД0 | 28 | 3,182 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 28х3 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59916-01 | 3 | ГОСТ 18482 | АД0 | 28 | 3,812 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 28х4 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59917-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АД0 | 28 | 3,276 т | 430 490 ₽/т |
|
| Труба алюминиевая прессованная 28х5 ГОСТ 18482-79 АД0 Арт. 59918-01 | 5 | ГОСТ 18482 | АД0 | 28 | 4,330 т | 430 490 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ