ПКФ СпецПром
- Ширина
- 2м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 24
- Формат листа
- 2000×6000
- Ширина
- 2м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 22
- Формат листа
- 2000×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 65
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 17Г1С
- Толщина, мм
- 18
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 15ХСНД
- Толщина, мм
- 40
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 15ХСНД
- Толщина, мм
- 16
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 15ХСНД
- Толщина, мм
- 30
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 15ХСНД
- Толщина, мм
- 20
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.9м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 40
- Формат листа
- 1900×5500
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 19903-2015
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 160
- Формат листа
- 1500×6000
| Наименование | Ширина | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист НЛГ 24мм 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19903-2015 Арт. 78042-01 | 2м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 3,405 т | 95 850 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 22мм 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19903-2015 Арт. 78044-01 | 2м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 4,915 т | 94 140 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 65мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19903-2015 Арт. 78045-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 4,770 т | 148 890 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 18мм 1500х6000 17Г1С ГОСТ 19903-2015 Арт. 78047-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 17Г1С | 4,263 т | 115 670 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 40мм 1500х6000 15ХСНД ГОСТ 19903-2015 Арт. 78066-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 15ХСНД | 3,375 т | 163 660 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 16мм 1500х6000 15ХСНД ГОСТ 19903-2015 Арт. 78067-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 15ХСНД | 4,338 т | 157 500 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 30мм 1500х6000 15ХСНД ГОСТ 19903-2015 Арт. 78068-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 15ХСНД | 4,125 т | 163 660 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 20мм 1500х6000 15ХСНД ГОСТ 19903-2015 Арт. 78069-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 15ХСНД | 3,180 т | 163 660 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 40мм 1900х5500 09Г2С ГОСТ 19903-2015 Арт. 78070-01 | 1.9м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 4,402 т | 94 630 ₽/т |
|
| Лист НЛГ 160мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19903-2015 Арт. 78071-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 3,381 т | 149 500 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 19281, ГОСТ 5520 — все ГОСТы и ТУ