ПКФ СпецПром
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 10
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 11
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 12
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 14
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 15
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 16
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 18
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 19
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 22
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 24
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 140
| Наименование | Производство | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х10мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10403-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 10 | ГОСТ 8732 | 4,061 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х11мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10404-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 11 | ГОСТ 8732 | 3,671 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х12мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10405-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 12 | ГОСТ 8732 | 4,199 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х14мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10406-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 14 | ГОСТ 8732 | 3,549 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х15мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10407-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 15 | ГОСТ 8732 | 3,232 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х16мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10408-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 16 | ГОСТ 8732 | 4,133 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х18мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10409-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 18 | ГОСТ 8732 | 4,332 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х19мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10410-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 19 | ГОСТ 8732 | 3,560 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х22мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10412-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 22 | ГОСТ 8732 | 4,960 т | 180 620 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 140х24мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10413-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 24 | ГОСТ 8732 | 3,571 т | 180 620 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ