ПКФ СпецПром
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 57
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 57
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 57
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 6
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 57
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.2
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 60
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 60
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 60
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 60
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 60
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 5.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 60
| Наименование | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба хк стальная бесшовная 57х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13344-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,415 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 57х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13345-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,675 т | 326 170 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 57х3.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13346-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,637 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 57х6мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13347-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 6 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,630 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 60х2.2мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13348-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.2 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,547 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 60х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13349-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,685 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 60х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13350-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,399 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 60х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13351-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,803 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 60х5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13352-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,542 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 60х5.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13353-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,203 т | 192 600 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ