ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Размер профиля | Стенка, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 40х10мм L=6м прямоугольная | 40×10 | В наличии 4,761 т | 74 740 руб./тонна | |
| Профильная труба 40х40мм L=6м квадратная | 40×40 | В наличии 4,233 т | 74 740 руб./тонна | |
| Труба профильная 40х25мм L=6м ст.20 ГОСТ 8639-82 | 40×25 | В наличии 3,450 т | 76 510 руб./тонна | |
| Профильная труба 40х10х1мм L=6м прямоугольная | 40×10 | 1 | В наличии 4,137 т | 74 740 руб./тонна |
| Профильная труба 40х40х1мм L=6м квадратная | 40×40 | 1 | В наличии 4,016 т | 95 500 руб./тонна |
| Труба проф оцинкованный 40х20х1.2мм оцинкованный | 40×20 | 1.2 | В наличии 4,682 т | 166 920 руб./тонна |
| Труба стальная профильная 40х20х1.2мм холоднокатаная | 40×20 | 1.2 | В наличии 3,554 т | 87 630 руб./тонна |
| Труба профильная 40х10х1,2мм прямоугольная | 40×10 | 1.2 | В наличии 3,240 т | 104 180 руб./тонна |
| Труба профильная 40х40х1,2мм квадратная | 40×40 | 1.2 | В наличии 4,122 т | 64 510 руб./тонна |
| Труба профильная 40х25х1,35мм прямоугольная | 40×25 | 1.35 | В наличии 3,111 т | 87 100 руб./тонна |
| Чем везём | Для какого заказа | Как это происходит |
|---|---|---|
| Отдельная машина 2–20 т | От тонны, длинномер до 12 м | Привозим прямо на объект или склад. В день отгрузки сообщаем номер машины и телефон водителя. |
| Транспортная компания | Небольшой заказ | Так выходит дешевле. Режем металл в размер, сдаём в ТК и присылаем номер накладной. |
С каждым заказом — сертификаты качества и полный комплект документов.