ПКФ СпецПром
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 8
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 42
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 9
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 42
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 42.2
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 44
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 44.5
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 10
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 1
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
| Наименование | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба хк стальная бесшовная 42х8мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13297-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 8 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,978 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 42х9мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13298-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 9 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,636 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 42.2х4.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13299-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,651 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 44х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13300-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,057 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 44.5х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13301-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,939 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х10мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13302-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 10 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,516 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х1мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13303-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 1 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,568 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х2мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13304-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,836 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13305-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,624 т | 189 000 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13306-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,825 т | 322 700 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ